| Il cane pastore tedesco - lupus-on-line service banca dati con aggiornamenti continui |
Homepage (I) |
Un servizio consultabile da ogni parte del mondo. L'idea del 1989 è di Bruno DA TOS
Tutti i dati sono sempre a disposizione e si riferiscono al periodo che intercorre dalla nascita della razza ad oggi. Gli aggiornamenti sono costanti. |
HOMEPAGE
|
||||
|
|
la banca dati
informazioni e contenuti alla banca dati+HD+ZW |
|
info utili
inserisci i tuoi cani allevamenti (nel mondo) come associarsi alla SV |
|||
|
|
Al forum | |||||
| Allevamenti del cane da pastore tedesco nel mondo | |||||||||
| A | AUS | B | CAN | CH | CZ | DK | E |
D
a-b c-e f-g h-i j-l m-r s-u v-z |
|
| F | H | HR | N | I
a-b c-d e-h i-q r-s t-z |
NL | PL | |||
| RO | S | SK | SLO | SU | USA | ZA | |||
| Se vuoi aggiunti i dati del tuo allevamento nella banca dati oppure se hai verificato un dato errato/mancante invia un E-mail | |||||||||
|
|
|||||
| Nome allevamento o affisso ( * ) | Città/Paese Stato |
Nome allevamento o affisso ( * ) | Città/Paese Stato |
Nome allevamento o affisso ( * ) | Città/Paese Stato |
| "BAKER'S" | COLORADO | "BORHAUS" | TEXAS | "BURGOS'S" | VIRGINIA |
| "CASA VOLPE" | CALIFORNIA | "FREEACRES" | TEXAS | "GERMANTOWNS" | WISCONSIN |
| "HAUS JURIS" | VIRGINIA | "HAUS KARU" | NEW MEXICO | ||
| "KIOKEE'S" | GEORGIA | "MAXUM'S" | NEW YORK | ||
| "MCKAY'S" | NEW JERSEY | "OMEGA'S" | MONTANA | "TURKEY HILL" | NEW YORK |
| "BODYGUARD" | ILLINOIS | "RISING EAGLE" | CALIFORNIA | "RUDY'S" | WASHINGTON |
| "SANGRIDA" | OHIO | "SCHEFERHUNDE VON FISCHER" | MICHIGAN | "SCHEXNIDER'S" | ILLINOIS |
| "SCHWARTZE KOENIG VON LUEB" | CALIFORNIA | "STARLIGHT EXPRESS" | CALIFORNIA | "SUNRISE" | TEXAS |
| "TAL DER SCHATTEN" | TEXAS | "TEXAS STAR" | TEXAS | "RHEIN" | OHIO |
| "ADELHERTZ" | CALIFORNIA | "AHAUSER SCHLOSS" | CALIFORNIA | "AJAYE" | KENTUCKY |
| "ALCONHOF" | TEXAS | "ALFAHEIM" | MAINE | "ARKO" | TEXAS |
| "AUSLAND" | KENTUCKY | "BACH IM TAL" | NEW YORK | "BASILIUS" | FLORIDA |
| "BERGWALD" | PENNSYLVANIA | "BERTRAMTAL" | NEW YORK | "BIRKE HUGEL" | MASSACHUSETTS |
| "BLITZHAUS" | KENTUCKY | "BLOSSOM-LAND" | CALIFORNIA | "BOULDER RUN" | NEW HAMPSHIRE |
| "BOWDEN HAUS" | FLORIDA | "BRAUNHAUS" | MASSACHUSETTS | "BRISEWALD" | DELAWARE |
| "BRUDERHOF" | NEW YORK | "CALDBERG" | NEW YORK | "CHAFFIN" | NORTH CAROLIN |
| "CLAVENHOUF" | MICHIGAN | "CRYSTALHAUS" | OREGON | "CROSS WINDS" | TEXAS |
| "DEHLIN HAUS" | VIRGINIA | "DEL U HAUS" | CALIFORNIA | "DUNHILL" | MICHIGAN |
| "EBENHOLZ" | NEW YORK | "ELIZABETH KLAUSE" | CALIFORNIA | "EICHENLUFT" | VIRGINIA |
| "EINSCHUH" | NEW YORK | "ENZTAL" | CALIFORNIA | "ERLEN HOF" | RHODE ISLAND |
| "FENWALD" | ILLINOIS | "FENWICK HAUS" | DELAWARE | "FLEISCHERHEIM" | CALIFORNIA |
| "FLOYDHAUS" | NEW JERSEY | "FORSTERHAUS" | TEXAS | "FROLICH HAUS" | MICHIGAN |
| "GERMELHAUS" | TEXAS | "GLUCKHAUS" | COLORADO | "GOLDEN PARADIES" | CALIFORNIA |
| "GOTTSCHLICHT DER TEGERNSEE" | ILLINOIS | "GREGORY HAUS" | TEXAS | "GROSSEN FLUSS" | OHIO |
| "GRÜNFELD" | MARYLAND | "GRUNHEIDE" | WASHINGTON | "HAUS ACTON" | CALIFORNIA |
| "HAUS BAYSDEN" | NORTH CAROLIN | "HAUS BRENZEL" | NORTH CALIFORNIA | ||
| "HAUS CIMMERIA" | MICHIGAN | "HAUS CONZEMIUS" | MINNESOTA | "HAUS FRANCK" | FLORIDA |
| "HAUS GLITZERNSTERN" | ILLINOIS | "HAUS GOLD" | NEW JERSEY | "HAUS GOLEZ" | CALIFORNIA |
| "HAUS HAXTON" | RHODE ISLAND | "HAUS HUND" | COLORADO | "HAUS LEDDA" | CALIFORNIA |
| "HAUS LIND-MARK" | VIRGINIA | "HAUS MILLER" | WISCONSIN | "HAUS PECK" | MICHIGAN |
| "HAUS PROFFITT" | OREGON | "HAUS SCHMIDT" | ILLINOIS | "HAUS SOVA" | NEW JERSEY |
| "HAUS TYSON" | CALIFORNIA | "HAUS VIANDEN" | IDAHO | "HAUS WEST INDY" | INDIANA |
| "HAUSREID" | OREGONOREGON | "HEIDELBERGER SCHLOSS" | TEXAS | "HEIGHTSBURGH" | NEW YORK |
| "HERZENSFREUDE" | CALIFORNIA | "HESPERIA-LAND" | CALIFORNIA | "HEXENBERG" | TEXAS |
| "HILE-HAUS" | ILLINOIS | "HOCK" | ILLINOIS | "HOHLEN HÜGEL" | PENNSYLVANIA |
| "HOWLING SUCCESS; | CALIFORNIA | "HUNDEKAISER" | CALIFORNIA | "JAGERWALD" | CONNECTICUT |
| "JER-HAUS" | CALIFORNIA | "KAISERHAUS" | INDIANA | "KERSCHBERGEER" | NEW MEXICO |
| "KIRCHENWALD" | PENNSYLVANIA | "KLEINEN TEICH" | MASSACHUSETTS | "KLEINERJOHANN" | CALIFORNIA |
| "KNAPPENBORN" | GEORGIA | "KOBSINSLAND" | MARYLAND | "KROMERHAUS" | PENNSYLVANIA |
| "KUEHNHAUS" | NEW YORK | "KRUSHAUS" | VIRGINIA | "IVEY-HAUS" | NORTH CAROLIN |
| "LANDSCHAFT" | ILLINOIS | "LANG EILAND" | ARKANSAS | "LARREN-SCHLOSS" | INDIANA |
| "LAWHORN" | OKLAHOMA | "LEBENSHUNGER" | MAINE | "LEERBURG" | WISCONSIN |
| "LINDENTHAL" | TEXAS | "LINDERSFARNE" | OHIO | "LUCKI HUND" | OKLAHOMA |
| "LUIGIERL" | LOUISIANA | "LUNDBORG-AND" | CALIFORNIA | "MACK-ZWINGER" | NEW HAMPSHIRE |
| "MÄRCHENWALD" | NEW YORK | "MEDINA" | CALIFORNIA | "MERRITECK" | NEW YORK |
| "MIMOSENWEG" | NEW YORK | "MITTELWEST" | ILLINOIS | "MONROE HAUS" | RHODE ISLAND |
| "MORNING STAR" | WEST VIRGINIA | "MYSTICHWALD" | CALIFORNIA | "NADELHAUS" | CALIFORNIA |
| "NAEOTT" | TEXAS | "NYKONTAL" | TENNESSEE | "OLYMPUS" | UTAH |
| "OQIRRHBERG" | UTAH | "PATIALA" | CALIFORNIA | "PREISELBEERELAND ZWINGER" | MASSACHUSETTS |
| "QUASLINER MOOR" | NEW JERSEY | "RATTACKER-HAUS" | WASHINGTON | "REICHTAL" | KENTUCKT |
| "RHEINLAND" | MASSACHUSETTS | "ROTEN WALD" | CALIFORNIA | ||
| "SALERNO" | MENIFEE-CA | "SAMISH-LAND" | WASHINGTON | ||
| "SCHAFER SEE" | MICHIGAN | "SCHAAF" | COLORADO | "SCHAFFERTHAUS" | NEW JERSEY |
| "SCHLOSS HELGYN" | IOWA | "SCHLOSS MATZEN" | CALIFORNIA | "SCHNEIDEN FELS" | KENTUCKY |
| "SCHNEIDER GERMAN SHEPHERD" | WASHINGTON | "SCHODAK" | NEW MEXICO | "SCHWARTZ" | VIRGINIA |
| "SEEBLICK" | ALABAMA | "SILBERSEE" | MARYLAND | "SIRIUS" | NEW YORKNEW YORK |
| "STARGYLL" | WASHINGTON | "STEFFEN HAUS" | WISCONSIN | "STEIN QUELLE" | NEW YORK |
| "STEPPENWOLF" | INDIANA | "STOLZ" | ILLINOIS | "STONE FARM" | WISCONSIN |
| "STURM UND DRANG" | ILLINOIS | "SUNLAND" | CALIFORNIA | "TAL DER FESTUNGEN" | MARYLAND |
| "TALISMAN" | CALIFORNIA | "TANNEN BLICK" | OHIO | "TANNENHOF" | CALIFORNIA |
| "TANNHÄUSER" | CALIFORNIA | "TEMAR" | OREGON | "THEISHOF" | CALIFORNIA |
| "THURMONT" | MARYLAND | "TIEF" | NEW MEXICO | "TSALIHAUS" | VIRGINIA |
| "TYLOR" | NEW YORK | "VALKYRE" | CALIFORNIA | "VOLKOMMEN" | TEXAS |
| "VOLLKOMMEN" | NEW MEXICO | "WALDBERG" | WASHINGTON | "WELLER HAUS" | CALIFORNIA |
| "WIESBADEN" | DELAWARE | "WIESENBERG" | DELAWARE | "WILHENDORF" | CONNECTICUT |
| "WITTENBERGE" | CALIFORNIA | "WOLF BACH SCHLUCHT" | ILLINOIS | "WOLFRATSHAUSEN" | VIRGINIA |
| "WÜNGHAUS" | CALIFORNIA | "WÜSTENLAND" | ARIZONA | "WÜSTERGARTEN" | CALIFORNIA |
| "WYNDMOOR" | PENNSYLVANIA | "YOUNGHAUS" | HAWAII | "ZEDER LAMME" | UTAH |
| "BELL" | FLORIDA | "BEGEGNUNGEN" | MARYLAND | "BUR AUSTERLITZ" | OKLAHOMA |
| "DREI STAEDTEN" | CALIFORNIA | "FICHTENWALD" | NEW YORK | "GARTENSTADT" | NEW YORK |
| "KERR" | OHIOOHIO | "KRISTALLBRUCKE" | OKLAHOMA | "LOWENMAHNE" | CALIFORNIA |
| "MORSCHT" | WEST VIRGINIA | "NEUEN WELT" | ILLINOIS | "NORD KUSTE" | OHIO |
| "PFALZ" | CALIFORNIA | "PEDDLER" | RHODE ISLAND | "RUCKEN HAUS" | VIRGINIA |
| "SIEBEN BERGEN" | TEXAS | "STEPHANIZ HAUS" | "WEISSINGER" | KENTUCKY | |
| "VIERSELHOF" | VIRGINIA | "BIENENBURG" | NORTH CAROLIN | ||
|
S.E.&O.
|